耐磨浇注料的主要成分通常包括刚玉、碳化硅、铝矾土等,还会加入骨料、粉剂、纯铝酸钙水泥等结合剂,以提高其整体性能。钢纤维耐磨浇注料,还会加入钢纤维以增强其抗热震性、抗磨性和抗渣性。
耐磨浇注料可分为刚玉耐磨浇注料、碳化硅耐磨浇注料等。具有高耐磨性、高强度、优良的抗热震性、良好的抗侵蚀性、施工简便等特点。常被用来制作矿石的破碎机、磨机的衬板和输送设备的耐磨层,用于高炉、转炉等设备的内衬和出铁口等部位。
【特性】
耐磨损——烧后强度高,耐磨损,抗冲刷;
不沾渣——密度抗渗透,不粘铝,不沾渣。
【用法】
按比例加水,机器搅拌成砂浆,震动成型。
【储存】
50kg/袋密封包装常温存放3个月,也可按客户要求定制25kg/袋的包装。
理化指标:
项目 | 铝硅质 | 碳化硅质 | 锆铬刚玉质 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMJ-1 | NMJ-2 | NMJ-3 | NMJ-4 | NMJ-5 | NMJ-6 | NMJ-7 | NMJ-8 | ||
(Al2O3)/ % > | - | - | 60 | 65 | 70 | - | - | 75 | |
(SiO2)/%> | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
(SiC)/%> | - | - | - | - | - | 40 | 80 | - | |
(Cr2O3)/ %> | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
(ZrO2)/%> | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
体积密度/(g/cm3)> | 110℃X24h烘干后 | 1.90 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 2.85 |
常温耐压强度/MPa> | 110℃X24h烘干后 | 45 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
1 000℃X3h烧后 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
常温抗折强度/MPa> | 110℃X24h烘干后 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1 000℃X 3h烧后 | 8 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | |
加热永久线变化/% | 1000℃X3h烧后 | -0.3~+0.3 | |||||||
常温耐磨性/ cm3< | 1 000℃X3h烧后 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
抗热震性 | (1000℃水冷)/次> | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 |
导热系数(1000℃时参考值)/[W/(m·K)] | 0.6~ 1.0 | 0.8~ 1.1 | 1.2~ 1.6 | 1.3~ 1.7 | 1.4~ 1.8 | 3~6 | 7~10 | 2~3 | |
推荐最高使用温度/℃ | 1200 | 1200 | 1400 | 1450 | 1500 | 1450 | 1650 | 1650 |
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打?服务热线:158-3805-3888